AndrzejO

AndrzejO

Szef działu

AndrzejO

EXP 19582

7D 32 miejsce (37 p.)

30D 14 miejsce (332 p.)



Porównaj z użytkownikiem:

    Ostatnie typowania AndrzejO

    Data typowania Walor Punkty Wartość typowania Wartość waloru Data notowania
    23 marca, 16:13 INR 9/10 6,17 PLN 6,10 PLN (-0,74%) 26 marca szczegóły
    23 marca, 21:50 Peso meksykańskie 2/2
    0,25 PLN (+0,12%) 26 marca szczegóły
    20 marca, 13:16 Won (Korea Pld.) 9/10 0,28 PLN 0,28 PLN (-0,29%) 21 marca szczegóły
    20 marca, 13:22 WIG-UKRAIN 8/10 847,29 pkt 828,37 pkt (+0,62%) 21 marca szczegóły
    19 marca, 10:04 Lew bułgarski 4/5 2,06 PLN 2,11 PLN (+0,03%) 20 marca szczegóły
    17 marca, 13:03 SDR (MFW) 8/10 4,73 PLN 4,82 PLN (-0,64%) 19 marca szczegóły
    17 marca, 21:49 Dolar kanadyjski 8/10 3,21 PLN 3,16 PLN (-0,99%) 19 marca szczegóły
    15 marca, 22:10 WIG-TELKOM 9/10 1 428,42 pkt 1 442,98 pkt (-0,09%) 16 marca szczegóły
    13 marca, 16:10 Korona islandzka 8/10 2,43 PLN 2,49 PLN (+0,69%) 14 marca szczegóły
    13 marca, 16:09 Korona duńska 3/5 0,54 PLN 0,56 PLN (+0,65%) 14 marca szczegóły

    Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.

    Komentarze

    Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto

    Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto

    Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy